Dưới đây là danh sách 31 quốc gia đã xuất hiện virus gây bệnh teo đầu cho trẻ con và bản đồ ghi nhận sự lây lan của Zika trên thế giới, theo eCDC.
STT |
Tên quốc gia |
Vùng ảnh hưởng trong vòng 2 tháng qua |
Ghi nhận trong 9 tháng qua |
1 | Barbados | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
2 | Bolivia | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
3 | Brazil | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
4 | Cabo Verde | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
5 | Colombia | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
6 | Curacao | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
7 | Dominican Republic | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
8 | Ecuador | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
9 | El Salvador | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
10 | French Guiana | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
11 | Guadeloupe (France) | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
12 | Guatemala | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
13 | Guyana | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
14 | Haiti | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
15 | Honduras | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
16 | Martinique (France) | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
17 | Mexico | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
18 | Nicaragua | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
19 | Panama | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
20 | Paraguay | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
21 | Puerto Rico | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
22 | Saint Martin (France) | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
23 | Suriname | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
24 | Thailand | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
25 | Venezuela | Có sự gia tăng lan truyền virus | Có ghi nhận |
26 | Virgin island (US) | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây | Có ghi nhận |
27 | Fiji | Không ghi nhận | Có ghi nhận |
28 | Maldives | Không ghi nhận | Có ghi nhận |
29 | New Caledonia (France) | Không ghi nhận | Có ghi nhận |
30 | Samoa | Không ghi nhận | Có ghi nhận |
31 | Solomon Islands | Không ghi nhận | Có ghi nhận |
Bản đồ các quốc gia có sự lây lan virus Zika:
![]() |
Bản đồ đánh dấu các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan virus Zika trong vòng 2 tháng qua. |
![]() |
Bản đồ đánh dấu các quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự lây lan virus Zika trong vòng 2 tháng qua. |
Thông tin khác
- » Dịch zika (tật đầu nhỏ) là gì mà khiến cả thế giới lo sợ? (20.04.2016)
- » Cách phòng ngừa biến chứng tim mạch cho bệnh nhân đái tháo đường (20.04.2016)
- » Món ăn dành cho người bị tiểu đường (20.04.2016)
- » Bệnh tiểu đường chẩn đoán và xét nghiệm (20.04.2016)
- » Dấu hiệu nhận biết bệnh tiểu đường(đái tháo đường) (20.04.2016)
- » Viêm dạ dày ruột Virus (20.04.2016)
- » Khó tiêu (20.04.2016)
- » Polyp dạ dày (20.04.2016)